ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
ณ วันที่ 04 มี.ค. 2569
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
การถือครองหุ้นต่างด้าว
* ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว: 25.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 04 มี.ค. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 226,386,946 | 15.37 |
| 2. | สำนักงานประกันสังคม | 208,114,497 | 14.13 |
| 3. | บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด . | 163,321,000 | 11.09 |
| 4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 143,397,576 | 9.74 |
| 5. | บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด | 84,437,900 | 5.73 |
| 6. | กระทรวงการคลัง | 65,543,767 | 4.45 |
| 7. | OCBC Securities Private Limited | 63,110,400 | 4.29 |
| 8. | The Bank of New York Mellon | 44,066,500 | 2.99 |
| 9. | South East Asia Uk (Type C) Nominees Limited | 34,744,298 | 2.36 |
| 10. | Morgan Stanley & Co. International Plc | 23,100,000 | 1.57 |
| 11. | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 15,862,300 | 1.08 |
| 12. | นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 12,096,100 | 0.82 |
| 13. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 10,981,100 | 0.75 |
| 14. | State Street Europe Limited | 10,097,712 | 0.69 |
| 15. | น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร | 10,000,000 | 0.68 |
| 16. | Mr. Hendrik Robertus Castendijk | 9,979,900 | 0.68 |
| 17. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 9,615,200 | 0.65 |
| 18. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 8,313,100 | 0.56 |
หมายเหตุ: *รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน