ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XD
ณ วันที่ 08 ก.ย. 2569
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 04 มี.ค. 2569
การถือครองหุ้นต่างด้าว ณ วันที่ 04 มี.ค. 2569
* ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว: 25.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 08 ก.ย. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 284,540,316 | 19.32 |
| 2. | บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด | 247,758,900 | 16.82 |
| 3. | สำนักงานประกันสังคม | 148,414,497 | 10.08 |
| 4. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 147,377,046 | 10.01 |
| 5. | กระทรวงการคลัง | 65,543,767 | 4.45 |
| 6. | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 63,110,400 | 4.29 |
| 7. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 42,302,898 | 2.87 |
| 8. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 30,718,812 | 2.09 |
| 9. | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 24,228,450 | 1.65 |
| 10. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 19,878,300 | 1.35 |
| 11. | นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 11,837,100 | 0.80 |
| 12. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 10,000,800 | 0.68 |
| 13. | MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK | 9,979,900 | 0.68 |
| 14. | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 9,668,400 | 0.66 |
| 15. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 9,615,200 | 0.65 |
| 16. | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 8,383,700 | 0.57 |
| 17. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 8,313,100 | 0.56 |
| 18. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 8,250,611 | 0.56 |
หมายเหตุ: *รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน