ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XD
ณ วันที่ 05 ก.ย. 2567
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 07 มี.ค. 2567
การถือครองหุ้นต่างด้าว
* ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว: 25.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 05 ก.ย. 2567
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 273,172,600 | 19.84 |
2. | สำนักงานประกันสังคม | 217,228,311 | 15.78 |
3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 162,255,706 | 11.78 |
4. | กระทรวงการคลัง | 65,543,767 | 4.76 |
5. | The Bank Of New York Mellon | 51,075,800 | 3.71 |
6. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 34,190,498 | 2.48 |
7. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 16,347,100 | 1.19 |
8. | State Street Europe Limited | 15,197,436 | 1.10 |
9. | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 14,107,700 | 1.02 |
10. | Mr. Hendrik Robertus Castendijk | 13,569,500 | 0.99 |
11. | นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 12,017,700 | 0.87 |
12. | น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร | 10,000,000 | 0.73 |
13. | East Fourteen Limited-Dfa Emerg Market Core Eq Port | 7,829,200 | 0.57 |
14. | กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว | 7,034,600 | 0.51 |
หมายเหตุ: *สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน