ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 07 มี.ค. 2567
การถือครองหุ้นต่างด้าว
* ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว: 25.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 273,172,600 | 19.84 |
2. | สำนักงานประกันสังคม | 208,114,497 | 15.11 |
3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 190,956,603 | 13.87 |
4. | CGS International Securities Singapore Public Company Limited | 67,046,315 | 4.87 |
5. | กระทรวงการคลัง | 65,543,767 | 4.76 |
6. | The Bank of New York Mellon | 41,555,519 | 3.02 |
7. | South East Asia Uk (Type C) Nominees Limited | 28,540,398 | 2.07 |
8. | บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด | 28,059,000 | 2.04 |
9. | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 20,000,000 | 1.45 |
10. | น.ส. แคทรียา บีเวอร์ | 16,843,300 | 1.22 |
11. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 14,197,100 | 1.03 |
12. | นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 12,096,100 | 0.88 |
13. | State Street Europe Limited | 11,577,599 | 0.84 |
14. | น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร | 10,000,000 | 0.73 |
15. | Mr. Hendrik Robertus Castendijk | 9,979,900 | 0.72 |
16. | East Fourteen Limited-DFA Emerg Market Core EQ Port | 7,829,200 | 0.57 |
หมายเหตุ: *สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน