ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : เปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 05 ส.ค. 2569
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 04 มี.ค. 2569
การถือครองหุ้นต่างด้าว ณ วันที่ 04 มี.ค. 2569
* ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว: 25.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 05 ส.ค. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด | 247,758,900 | 16.82 |
| 2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 224,100,878 | 15.22 |
| 3. | สำนักงานประกันสังคม | 200,914,497 | 13.64 |
| 4. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 194,716,046 | 13.22 |
| 5. | กระทรวงการคลัง | 65,543,767 | 4.45 |
| 6. | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 63,110,400 | 4.29 |
| 7. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 40,311,498 | 2.74 |
| 8. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 29,260,600 | 1.99 |
| 9. | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 25,728,450 | 1.75 |
| 10. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 17,507,513 | 1.19 |
| 11. | นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 11,897,100 | 0.81 |
| 12. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 10,310,800 | 0.70 |
| 13. | MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK | 9,979,900 | 0.68 |
| 14. | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 9,668,400 | 0.66 |
| 15. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 9,615,200 | 0.65 |
| 16. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 8,313,100 | 0.56 |
หมายเหตุ: *รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน