Major Shareholders
Overview Rights Type: XM
As of 04 Mar 2026
Free Float
As of 14 Mar 2025
Foreign Shareholders
* Foreign limit: 25.00%
Major Shareholders
As of 04 Mar 2026
| Rank | Major Shareholders* | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Vayupak Fund 1 | 226,386,946 | 15.37 |
| 2. | Social Security Office | 208,114,497 | 14.13 |
| 3. | Alpha Chartered Energy Company Limited | 163,321,000 | 11.09 |
| 4. | Thai NVDR Company Limited | 143,397,576 | 9.74 |
| 5. | Alpha Chartered Energy Company Limited | 84,437,900 | 5.73 |
| 6. | Ministry of Finance | 65,543,767 | 4.45 |
| 7. | OCBC Securities Private Limited | 63,110,400 | 4.29 |
| 8. | The Bank of New York Mellon | 44,066,500 | 2.99 |
| 9. | South East Asia Uk (Type C) Nominees Limited | 34,744,298 | 2.36 |
| 10. | Morgan Stanley & Co. International Plc | 23,100,000 | 1.57 |
| 11. | BTS Group Holdings Public Company Limited | 15,862,300 | 1.08 |
| 12. | Mrs. Somsong Lapananrat | 12,096,100 | 0.82 |
| 13. | Bangkok Life Assurance Public Company Limited | 10,981,100 | 0.75 |
| 14. | State Street Europe Limited | 10,097,712 | 0.69 |
| 15. | Ms. Pissacha Hemvachirakorn | 10,000,000 | 0.68 |
| 16. | Mr. Hendrik Robertus Castendijk | 9,979,900 | 0.68 |
| 17. | Bank of Ayudhya Public Company Limited | 9,615,200 | 0.65 |
| 18. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 8,313,100 | 0.56 |
Note: *The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.