ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบกำไรขาดทุนปี 2568
รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท
กำไรสุทธิ 1/
ล้านบาท
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ 1/
(ล้านบาท)
EBITDA
(ล้านบาท)
EBITDA Structure
(%)
หน่วย : ล้านบาท
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | |||||
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 199,417 | 312,202 | 385,853 | 589,877 | 507,570 |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | 23,673 | 46,269 | 33,738 | 29,838 | 28,222 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | 25,818 | 44,724 | 41,680 | 40,409 | 35,753 |
| กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ 3/ | (1,274) | (5,136) | 2,287 | 928 | (1,634) |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | 250 | 1 | 401 | (114) | 657 |
| กำไรสุทธิ 1/ | 7,624 | 12,575 | 13,233 | 2,184 | 2,880 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | 5.25 | 8.89 | 9.27 | 1.30 | 2.08 |
- 1/ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
- 2/ ส่วนของบริษัทใหญ่
- 3/ กำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- 4/ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (ไม่รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน)
- 5/ ณ สิ้นไตรมาส
หมายเหตุ: ROE และ ROA ถูกปรับให้เป็นค่าเต็มปี
งบแสดงฐานะการเงินปี 2568
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
หนี้สินรวม
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)
หน่วย : ล้านบาท
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | |||||
| รวมสินทรัพย์ | 201,785 | 242,344 | 340,429 | 316,542 | 298,805 |
|
32,022 | 45,932 | 36,754 | 28,626 | 28,555 |
|
18,497 | 29,533 | 47,840 | 41,210 | 32,803 |
|
18,853 | 35,884 | 37,287 | 35,395 | 33,553 |
|
69,233 | 73,018 | 119,374 | 115,748 | 114,934 |
|
63,180 | 57,976 | 99,174 | 95,563 | 88,960 |
| รวมหนี้สิน | 132,226 | 158,966 | 240,397 | 230,068 | 214,664 |
|
24,641 | 37,120 | 73,378 | 65,046 | 59,230 |
|
79,251 | 81,239 | 114,914 | 112,480 | 100,369 |
|
28,334 | 40,607 | 52,104 | 52,542 | 55,065 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 69,559 | 83,378 | 100,032 | 86,474 | 84,141 |
| ทุนเรือนหุ้น | |||||
|
1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,474 |
|
1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,473 |
- 1/ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
- 2/ ส่วนของบริษัทใหญ่
- 3/ กำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- 4/ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (ไม่รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน)
- 5/ ณ สิ้นไตรมาส
หมายเหตุ: ROE และ ROA ถูกปรับให้เป็นค่าเต็มปี
อัตราส่วนทางการเงินปี 2568
อัตราส่วนทางการเงิน
หน่วย : ร้อยละ
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง 5/
หน่วย : เท่า
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ 5/
หน่วย : ร้อยละ
ผลการดำเนินงานต่อหุ้น
หน่วย : บาท/หุ้น
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) | |||||
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ | 11.87 | 14.82 | 9.01 | 5.18 | 5.57 |
| อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ | 12.95 | 14.33 | 11.13 | 7.02 | 7.06 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ | 4.94 | 4.85 | 3.18 | 0.70 | 0.48 |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | 9.51 | 14.40 | 8.80 | 8.48 | 3.55 |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1/ | 15.27 | 21.65 | 19.63 | 3.31 | 4.55 |
| อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (เท่า) | |||||
| อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง | 2.03 | 2.33 | 1.39 | 1.30 | 1.30 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | 1.40 | 1.45 | 0.79 | 0.77 | 0.81 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | 10.03 | 10.85 | 8.96 | 12.41 | 12.76 |
| ระยะเวลาเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน) | 36 | 33 | 40 | 29 | 29 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | 26.29 | 27.42 | 20.10 | 26.34 | 27.04 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 14 | 13 | 18 | 14 | 13 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า | 18.61 | 19.21 | 17.02 | 25.97 | 29.98 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 20 | 19 | 21 | 14 | 12 |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า) | |||||
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ | 0.81 | 0.41 | 0.91 | 1.14 | 1.10 |
| อัตราส่วนทางการเงินสำหรับการออกตราสารหนี้ (เท่า) | |||||
| ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | |||||
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | 5.25 | 8.89 | 9.27 | 1.30 | 2.08 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 4/ | 32.06 | 38.86 | 45.28 | 43.39 | 45.45 |
- 1/ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
- 2/ ส่วนของบริษัทใหญ่
- 3/ กำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- 4/ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (ไม่รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน)
หมายเหตุ: ROE และ ROA ถูกปรับให้เป็นค่าเต็มปี