ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบกำไรขาดทุน ไตรมาสที่ 3/2566
รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท
กำไรสุทธิ 1/
ล้านบาท
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ 1/
(ล้านบาท)
EBITDA
(ล้านบาท)
EBITDA Structure
(%)
หน่วย : ล้านบาท
2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 9M2566 | |
---|---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | |||||
รายได้จากการขายและการให้บริการ | 190,489 | 136,450 | 199,417 | 312,202 | 242,931 |
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | 10,232 | 4,328 | 23,673 | 46,269 | 26,052 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | 8,709 | 4,104 | 25,818 | 44,724 | 37,773 |
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ 3/ | 160 | 17 | (1,274) | (5,136) | (6,849) |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | 614 | 732 | 250 | 1 | 424 |
กำไรสุทธิ 1/ | 1,732 | (6,967) | 7,624 | 12,575 | 14,210 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | 1.18 | (5.50) | 5.25 | 8.89 | 10.09 |
- 1/ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
- 2/ ส่วนของบริษัทใหญ่
- 3/ กำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- 4/ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (ไม่รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน)
- 5/ ณ สิ้นไตรมาส
หมายเหตุ: ROE และ ROA ถูกปรับให้เป็นค่าเต็มปี
งบแสดงฐานะการเงิน 9M2566
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
หนี้สินรวม
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)
หน่วย : ล้านบาท
2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 9M2566 | |
---|---|---|---|---|---|
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | |||||
รวมสินทรัพย์ | 127,788 | 148,323 | 201,785 | 242,344 | 328,857 |
|
7,276 | 21,651 | 32,022 | 45,932 | 31,798 |
|
15,835 | 16,162 | 18,497 | 29,533 | 57,562 |
|
14,510 | 9,482 | 18,853 | 24,803 | 35,830 |
|
52,584 | 54,567 | 69,233 | 73,018 | 113,445 |
|
37,583 | 46,460 | 63,180 | 57,976 | 90,221 |
รวมหนี้สิน | 68,973 | 90,006 | 132,226 | 158,966 | 222,469 |
|
21,885 | 20,328 | 24,641 | 38,221 | 65,054 |
|
42,990 | 59,269 | 79,251 | 80,138 | 113,188 |
|
4,098 | 10,409 | 28,334 | 40,607 | 44,229 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 58,815 | 58,316 | 69,559 | 83,378 | 106,387 |
ทุนเรือนหุ้น | |||||
|
1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
|
1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
- 1/ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
- 2/ ส่วนของบริษัทใหญ่
- 3/ กำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- 4/ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (ไม่รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน)
- 5/ ณ สิ้นไตรมาส
หมายเหตุ: ROE และ ROA ถูกปรับให้เป็นค่าเต็มปี
อัตราส่วนทางการเงิน 9M2566
อัตราส่วนทางการเงิน
หน่วย : ร้อยละ
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง 5/
หน่วย : เท่า
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ 5/
หน่วย : ร้อยละ
ผลการดำเนินงานต่อหุ้น
หน่วย : บาท/หุ้น
หน่วย : ล้านบาท
2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 9M2566 | |
---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) | |||||
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ | 5.37 | 7.22 | 11.87 | 14.82 | 10.96 |
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ | 4.57 | 3.01 | 12.95 | 14.33 | 13.23 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ | 1.31 | 3.17 | 4.94 | 4.85 | 6.43 |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | 3.47 | (3.90) | 9.51 | 14.40 | 10.73 |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1/ | 4.10 | (14.22) | 15.27 | 21.65 | 21.28 |
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (เท่า) | |||||
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง 5/ | 1.39 | 1.85 | 2.03 | 2.33 | 1.53 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | 0.69 | 1.10 | 1.40 | 1.45 | 0.74 |
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | 23.76 | 18.33 | 26.29 | 27.42 | 23.08 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 15 | 20 | 14 | 13 | 16 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า | 20.92 | 13.44 | 18.61 | 19.21 | 13.79 |
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 17 | 27 | 19.61 | 19 | 26 |
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า) | |||||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5/ | 1.17 | 1.54 | 1.90 | 1.91 | 2.09 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ | 0.82 | 1.22 | 1.28 | 0.97 | 1.09 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ | 0.69 | 0.85 | 0.81 | 0.41 | 0.79 |
อัตราส่วนทางการเงินสำหรับการออกตราสารหนี้ (เท่า) | |||||
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.57 | 0.66 | 0.70 | 0.37 | 0.77 |
ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | |||||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | 1.18 | (5.50) | 5.25 | 8.89 | 10.09 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 4/ | 30.26 | 26.83 | 32.06 | 38.86 | 47.54 |
- 1/ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
- 2/ ส่วนของบริษัทใหญ่
- 3/ กำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- 4/ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (ไม่รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน)
- 5/ ณ สิ้นไตรมาส
หมายเหตุ: ROE และ ROA ถูกปรับให้เป็นค่าเต็มปี