บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ปี 2567

เงินปันผลจ่าย

0.60

(บาท/หุ้น)

กำไรสุทธิต่อหุ้น

2.91

(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

21%

ปี วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ จ่ายปันผล เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%) อัตราผลตอบแทน เงินปันผล (%) *
ปี 2567 0.60 2.91 21% 1.54%
ครึ่งปีแรก 04/09/2567 17/09/2567 0.60
ปี 2566 2.00 9.27 22% 5.50
ครึ่งปีหลัง 06/03/2567 24/04/2567 1.50
ครึ่งปีแรก 06/09/2566 19/09/2566 0.50
ปี 2565 2.25 8.89 25% 7.25%
ครึ่งปีหลัง 03/03/2566 24/04/2566 1.00
ครึ่งปีแรก 31/08/2565 13/09/2565 1.25      
ปี 2564     2.00 5.25 38% 7.71%
ครึ่งปีหลัง 02/03/2565 22/04/2565 1.00
ครึ่งปีแรก 09/09/2564 21/09/2564 1.00      
ปี 2563     0.40 -5.50 N/A 2.01%
ครึ่งปีหลัง 03/03/2564 22/04/2564 0.40      
ปี 2562     0.80 1.18 68% 2.76%
ครึ่งปีหลัง 04/03/2563 24/04/2563 0.30      
ครึ่งปีแรก 28/08/2562 10/09/2562 0.50      
ปี 2561     1.35 1.79 75% 3.76%
ครึ่งปีหลัง 06/03/2562 24/04/2562 0.50      
ครึ่งปีแรก 06/09/2561 19/09/2561 0.85      
ปี 2560     2.15 4.07 53% 5.99%
ครึ่งปีหลัง 13/03/2561 07/05/2561 1.10      
ครึ่งปีแรก 12/09/2560 26/09/2560 1.05      
ปี 2559     1.80 3.47 52% 5.74%
ครึ่งปีหลัง 01/03/2560 21/04/2560 1.00      
ครึ่งปีแรก 06/09/2559 20/09/2559 0.80      
ปี 2558 2.00 3.01 66% 5.87%
ครึ่งปีหลัง 02/03/2559 21/04/2559 1.00      
ครึ่งปีแรก 26/08/2558 09/09/2558 1.00      
ปี 2557 1.00 0.52 192% 3.21%
ครึ่งปีหลัง 03/03/2558 23/04/2558 0.40      
ครึ่งปีแรก 04/09/2557 19/09/2557 0.60      
ปี 2556 1.35 3.38 40% 3.94%
ครึ่งปีหลัง 03/03/2557 23/04/2557 0.75
ครึ่งปีแรก 09/09/2556 24/09/2556 0.60
ปี 2555 1.25 3.10 40% 5.23%
ครึ่งปีหลัง 03/04/2556 24/04/2556 0.90
ครึ่งปีแรก 09/07/2555 21/09/2555 0.35
ปี 2554 1.65 4.24 39% 8.53%
ครึ่งปีหลัง 27/02/2555 19/04/2555 1.00
ครึ่งปีแรก 09/09/2554 21/09/2554 0.65
ปี 2553 1.05 2.39 44% 7.13%
ครึ่งปีหลัง 28/02/2554 19/04/2554 0.55
ครึ่งปีแรก 09/07/2553 21/09/2553 0.50
ปี 2552 1.80 6.57 27% 14.67%
ครึ่งปีหลัง 03/04/2553 22/04/2553 0.80
ครึ่งปีแรก 26/08/2552 09/07/2552 1.00
ปี 2551
20/04/2552 05/07/2552 0.50 -0.67 N/A 4.60%
ปี 2550
04/01/2551 05/09/2551 0.30 1.58 19% 2.72%
ปี 2549
04/03/2550 15/05/2550 0.17 0.26 65% 1.47%
ปี 2548
- 17/05/2549 0.30 4.40 7% 2.17%
ปี 2539
- 2540 1.25 1.96 64% 4.08%
ปี 2538
- 2539 1.25 1.61 78% 2.82%

* คำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยปี