ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | Q1/2565 | |
---|---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | |||||
รายได้จากการขายและการให้บริการ | 192,025 | 190,489 | 136,450 | 199,417 | 69,055 |
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | 11,431 | 10,232 | 4,328 | 23,673 | 12,254 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | 10,201 | 8,709 | 4,104 | 25,818 | 13,714 |
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ 3/ | (280) | 160 | 17 | (1,274) | (1,320) |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | 415 | 614 | 732 | 251 | 60 |
กำไรสุทธิ 1/ | 2,463 | 1,732 | (6,967) | 7,624 | 4,356 |
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | Q1/2565 | |
---|---|---|---|---|---|
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | |||||
สินทรัพย์รวม | 117,369 | 127,788 | 148,323 | 201,785 | 220,460 |
หนี้สินรวม | 67,831 | 68,973 | 90,007 | 132,226 | 141,260 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 49,538 | 58,815 | 58,316 | 69,559 | 79,200 |
ทุนเรือนหุ้น | |||||
|
1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
|
1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | Q1/2565 | |
---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) | |||||
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ | 11.87 | 17.75 | |||
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ | 5.32 | 4.57 | 3.01 | 12.95 | 19.86 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ | 1.68 | 1.31 | 3.17 | 4.94 | 7.97 |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | 4.56 | 3.47 | (3.90) | 9.51 | 13.45 |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1/ | 5.59 | 4.10 | (14.22) | 15.27 | 17.96 |
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (เท่า) | |||||
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง | 1.47 | 1.39 | 1.85 | 2.03 | 2.192 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | 0.80 | 0.69 | 1.10 | 1.40 | 1.46 |
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | 26.29 | 23.67 | |||
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 13.89 | 15.42 | |||
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า | 18.61 | 16.71 | |||
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 19.61 | 21.84 | |||
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า) | |||||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.90 | 1.78 | |||
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ | 0.94 | 0.82 | 1.22 | 1.28 | 1.11 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ | 0.70 | 0.69 | 0.85 | 0.81 | 0.49 |
อัตราส่วนทางการเงินสำหรับการออกตราสารหนี้ (เท่า) | |||||
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.70 | 0.45 | |||
ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | |||||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | 1.79 | 1.18 | (5.50) | 5.25 | 3.12 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 4/ | 31.02 | 30.26 | 26.83 | 32.06 | 35.68 |
- 1/ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
- 2/ ส่วนของบริษัทใหญ่
- 3/ กำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- 4/ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (ไม่รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน)
หมายเหตุ: ROE, ROA are annualized figures.